Bu şekilde devam ederse bende farklı sitelere yönleneceğim . 0.01 cent biriktirmeyle olacak şey değil. Günlerdir bir şey yok , aklıma ne zaman gelse giriş yapıp anket arıyorum yok yok yok, yok dedikçe bakıyorum 4.5 dolar , 4.7 dolar herkese 3-5 bir şeyler gidiyor. Bu anketler neredeler gördüklerim 0.33 ,0.58 , 1.16 hepsinden şutlandım , sıkıldım artık insanda sürekli atılıncada bir bıkkınlık oluyor ,sürekli anketten atılır mı insan , telefonumun markası apple diye telefon anketinden atılınır mı? Samsung işaretleyip yalan mı söyleyelim ne edelim. Normalde sabırlı biriyim ama anket geçmişime bir baksın yetkililer bu kadar anketten atılan bir kullanıcı olamaz. Neden çünkü dürüst bir şekide cevap veriyorum, neysem oyum , yalan söylemediğim içinde sinirliyim. Sinirliyim çünkü anketler eşit dağıtılmıyor , sinirliyim çünkü kazanç sağlıyamıyorum. Biraz mola vereceğim ve ayrıca mecbur kalmadıkça bu foruma da bir şey yazmayacağım. Sanırım aktif olmak iyi bir şey değil. İyi günler herkese.
Son 1 haftalık kazanç : 2.95 dolar - 46 ankette 3 başarı

3,288,306,304 Screened Out 25 October 2022 07:47:10 PST - Router --
3,287,720,027 Completed 25 October 2022 03:54:15 PST 11m OpinionWorld Router $0.58
3,287,717,395 Screened Out 25 October 2022 03:52:51 PST - Router
,287,657,347 Screened Out 25 October 2022 03:19:47 PST 1m Toluna 125799434
,287,620,288 Screened Out 25 October 2022 02:54:27 PST - 125809699
3,287,581,928 Screened Out 25 October 2022 02:24:18 PST - Samplicio.us 125813777
3,285,556,181 Screened Out 24 October 2022 08:29:45 PST 1m Router
3,284,877,515 Screened Out 24 October 2022 03:35:59 PST 1m Router
3,284,705,845 Clicked 24 October 2022 01:10:43 PST - Peanut Labs 125427801
3,284,128,170 Screened Out 23 October 2022 16:05:14 PST - Router
3,283,349,793 Screened Out 23 October 2022 08:18:24 PST 1m Router
3,282,865,221 Completed 23 October 2022 03:04:07 PST 20m OpinionWorld Router $0.58
3,282,864,037 Clicked 23 October 2022 03:02:31 PST - Peanut Labs 125510500
3,282,815,122 Clicked 23 October 2022 01:57:44 PST - Peanut Labs 125510500 --
3,282,815,046 Clicked 23 October 2022 01:57:39 PST - Peanut Labs 125510501 --
3,282,814,975 Clicked 23 October 2022 01:57:34 PST - Peanut Labs 125510502
3,282,703,964 Clicked 22 October 2022 23:36:17 PST - Peanut Labs 125510500 --
3,282,703,913 Clicked 22 October 2022 23:36:13 PST - Peanut Labs 125510501 --
3,282,703,846 Clicked 22 October 2022 23:36:06 PST - Peanut Labs 125510502
3,280,861,099 Clicked 22 October 2022 03:06:03 PST - Peanut Labs 125468446
3,280,758,668 Clicked 22 October 2022 01:05:15 PST - Peanut Labs 125468446 --
3,280,758,604 Clicked 22 October 2022 01:05:10 PST - Peanut Labs 125468447 --
3,280,758,514 Clicked 22 October 2022 01:05:05 PST - Peanut Labs 125468440
280,521,983 Clicked 21 October 2022 20:30:24 PST - OpinionWorld 124007506 --
3,280,520,926 Clicked 21 October 2022 20:29:14 PST - Peanut Labs 123994604
3,279,515,964 Quota Full 21 October 2022 10:24:20 PST - Toluna 121849480
3,279,496,943 Screened Out 21 October 2022 10:15:33 PST - Router
3,279,468,709 Screened Out 21 October 2022 10:02:29 PST - Router
3,279,465,394 Quota Full 21 October 2022 10:01:01 PST 1m Toluna 124121867
3,278,752,424 Quota Full 21 October 2022 05:03:08 PST 1m Samplicio.us 124025623
3,278,720,035 Clicked 21 October 2022 04:47:30 PST - Samplicio.us 124012691
3,278,641,488 Screened Out 21 October 2022 04:04:39 PST - Router
3,278,583,371 Completed 21 October 2022 03:28:23 PST 2m Peanut Labs 124212194 $1.79
3,278,362,777 Screened Out 21 October 2022 00:07:41 PST 2m Router
,276,891,341 Screened Out 20 October 2022 08:47:02 PST - Router
3,276,740,988 Screened Out 20 October 2022 07:45:43 PST 1m Samplicio.us 124143618
3,276,247,790 Screened Out 20 October 2022 04:05:24 PST 1m Router --
3,276,246,249 Screened Out 20 October 2022 04:04:32 PST 1m Router --
3,276,245,860 Screened Out 20 October 2022 04:04:18 PST - Router --
3,276,245,603 Screened Out 20 October 2022 04:04:10 PST - 124169065
3,276,126,601 Screened Out 20 October 2022 02:39:45 PST 2m Router
3,275,050,264 Quota Full 19 October 2022 13:19:09 PST - 123862116
3,273,833,027 Clicked 19 October 2022 05:09:09 PST - Samplicio.us 123795569
3,273,457,332 Screened Out 19 October 2022 01:06:11 PST 11m Samplicio.us 123940650
3,273,388,876 Screened Out 19 October 2022 00:06:08 PST - Router --
3,273,387,913 Quota Full 19 October 2022 00:05:27 PST 1m Samplicio.us 123945837