
Bez m/ž podjele
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Posts | 78 |
Member Since | 13 Jan 2016 |
Last Visit | 10 Mar 2023 |
Likes Given | 193 |
Likes Received | 201/77 |
bizz555 wrote:1569120 Engagement Data,traži se broj reakcija,broj like-va,komentara,broj shares
Napomena ako imate situaciju da imate samo broj likova a ostalo 0
stavite broj reakcija kao i broj like-ova,kod mene bila korekcija u jednom ID
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
RichKoko wrote:1569597 Transcribing Handwritten Names 1 5 5 100% LV1 0,10
1569903 Classify Web Pages With Drugs Content 1 5 5 100% LV2 0,05
...DOBRO,PA ŠTA NAS HEBU SAMO SA KVIZOVIMA,STVARNO-TO MI JE DNO DNA OD SVAKOG T.A.![]()
![]()
...i još,čim refreshate job stranu-taj posao odmah nestane,a pisalo ih preko 100 da ima taskova dok sam kviz radio![]()
Sorry za caps.lock ljudi,ostalo mi od ovog prvog gore posla,pa da ne brišem,a i ljuti me to zaista.
l.p. svima