kikimax wrote:1459978 Clothing Categorisation Task
Kod mene sa bas puno pogresnih podgrupa

Posts | 403 |
Member Since | 18 Apr 2018 |
Last Visit | 5 Aug 2022 |
Likes Given | 490 |
Likes Received | 1,329/393 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
RichKoko wrote:1451544 Compare The Difference Between Two Sets Of Face Profile Images - Group1 lv1 0,07
...-nakon kviza, sa 10/10 100% odmah mi izbacio CAW![]()
...-submitt na 2+ min.,jesam li prebrz ili
Posts | 1,288 |
Member Since | 20 Aug 2012 |
Last Visit | 2 Sep 2023 |
Likes Given | 1,117 |
Likes Received | 3,873/1,240 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |