Posts | 2,245 |
Member Since | 20 Nov 2013 |
Last Visit | 2 Dec 2020 |
Likes Given | 3,519 |
Likes Received | 4,645/1,600 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Mprof wrote:Mirakrs wrote:Meni nije dozvolio submit, vratio me kad sam bila zaboravila čekirati taj kvadratić.jer dozvoljava submit iako nije cekirano.
Pricam za Annotate Vessels In Thermal Camera Images.
Mirakrs wrote:Mprof wrote:Mirakrs wrote:Meni nije dozvolio submit, vratio me kad sam bila zaboravila čekirati taj kvadratić.jer dozvoljava submit iako nije cekirano.
Pricam za Annotate Vessels In Thermal Camera Images.
Hm, nista mi onda nije jasno. Imala sam ispravku da sam obelezila "nothing" umesto "Nothing to box".
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Posts | 1,288 |
Member Since | 20 Aug 2012 |
Last Visit | 26 Nov 2023 |
Likes Given | 1,117 |
Likes Received | 3,873/1,240 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
koki1983 wrote:1314814 Rate Audio Transcription Lv.1 0,07
MAX 15+1
edit,
P.S.
...Ako ima itko da zna i može bolje od 16 18 20 90% na ovom poslu,molim da mi se javi,ovdje ili na chat-nebitno.
Imam 1.-2 pitanjca koja mi nisu jasna pa zato,hvala unapred.![]()
l.p. svima ekipo
Posts | 1,288 |
Member Since | 20 Aug 2012 |
Last Visit | 26 Nov 2023 |
Likes Given | 1,117 |
Likes Received | 3,873/1,240 |