Posts | 613 |
Member Since | 19 Sep 2016 |
Last Visit | 12 Dec 2020 |
Likes Given | 491 |
Likes Received | 1,505/587 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
Posts | 1,910 |
Member Since | 18 Jan 2015 |
Last Visit | 26 Feb 2021 |
Likes Given | 972 |
Likes Received | 3,862/1,588 |
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |
koki1983 wrote:1222644 Document Recognition And Translations (Cf Redesign) 168 183 200 91%
...-na 196 kom. :"You have done the maximum amount of work on this job."
(...e sad ovako-mojih je 4 greške,a ostalih 13 su one nebulozne korekcije sa ili bez nule na početku PO broja, ili da,po TA,Straight Bill of Lading i sl. nisu valjani BOL dokumenti-baš sam si evidentirao t.q. da znam koliko je tih nefer korekcija bilo u čitavom poslu).
l.p.i ugodan weekend svima.
Posts | 1,494 |
Member Since | 31 Jul 2016 |
Last Visit | 12 Mar 2021 |
Likes Given | 3,013 |
Likes Received | 3,751/1,403 |