Posts | 3,410 |
Member Since | 8 Feb 2015 |
Last Visit | 15 Jan 2023 |
Likes Given | 1,680 |
Likes Received | 8,646/2,676 |
Posts | 801 |
Member Since | 29 Mar 2016 |
Last Visit | 21 Aug 2018 |
Likes Given | 1,091 |
Likes Received | 2,445/764 |
Posts | 7,047 |
Member Since | 24 Jan 2015 |
Last Visit | 21 Oct 2020 |
Likes Given | 32,720 |
Likes Received | 12,536/5,065 |
Posts | 7,047 |
Member Since | 24 Jan 2015 |
Last Visit | 21 Oct 2020 |
Likes Given | 32,720 |
Likes Received | 12,536/5,065 |
Posts | 801 |
Member Since | 29 Mar 2016 |
Last Visit | 21 Aug 2018 |
Likes Given | 1,091 |
Likes Received | 2,445/764 |
savmi wrote:Company Employee Count Data From Linkedin (Requires Linkedin Account)
Posts | 3,410 |
Member Since | 8 Feb 2015 |
Last Visit | 15 Jan 2023 |
Likes Given | 1,680 |
Likes Received | 8,646/2,676 |
pupijevi wrote:savmi wrote:Company Employee Count Data From Linkedin (Requires Linkedin Account)
987349 Company Employee Count Data From Linkedin (Requires Linkedin Account)
Stizu prijave na ovom tasku.
Ne razumem zasto bi neko dobio ADMIN flag za jedan od najlaksih taskova koji se moze uraditi.
Mozda brzina submita ali i to je suludo.
I sam sam odradio oba ID-a sa 100% submit mi je bio ne ispod 30 sek. sad treba da strepim zbog ove nebuloze![]()
Nekad mi zaista nisu jasni....
Posts | 7,047 |
Member Since | 24 Jan 2015 |
Last Visit | 21 Oct 2020 |
Likes Given | 32,720 |
Likes Received | 12,536/5,065 |
Posts | 1,352 |
Member Since | 21 Aug 2015 |
Last Visit | 26 May 2021 |
Likes Given | 2,092 |
Likes Received | 3,374/1,242 |