
(Bar dok ne dodje Nole76.

Nadam se samo da nece vikend prerano da pocne, tj. za par sati i da nema nicega do ponedeljka.
Ostalo sve sitnurija, kao i kod tebe.
Ev da se pohvalim dodje jedan Avant od 11.
Nekako uvek redovan u ovo vreme,makar to ako vec nista drugo nece...
Posts | 3,410 |
Member Since | 8 Feb 2015 |
Last Visit | 15 Jan 2023 |
Likes Given | 1,680 |
Likes Received | 8,646/2,676 |
Posts | 7,047 |
Member Since | 24 Jan 2015 |
Last Visit | 21 Oct 2020 |
Likes Given | 32,720 |
Likes Received | 12,536/5,065 |
Posts | 2,087 |
Member Since | 27 Aug 2015 |
Last Visit | 30 May 2023 |
Likes Given | 9,452 |
Likes Received | 4,848/1,732 |
Posts | 7,047 |
Member Since | 24 Jan 2015 |
Last Visit | 21 Oct 2020 |
Likes Given | 32,720 |
Likes Received | 12,536/5,065 |
Posts | 2,087 |
Member Since | 27 Aug 2015 |
Last Visit | 30 May 2023 |
Likes Given | 9,452 |
Likes Received | 4,848/1,732 |
Posts | 2,087 |
Member Since | 27 Aug 2015 |
Last Visit | 30 May 2023 |
Likes Given | 9,452 |
Likes Received | 4,848/1,732 |
Posts | 1,910 |
Member Since | 18 Jan 2015 |
Last Visit | 26 Feb 2021 |
Likes Given | 972 |
Likes Received | 3,862/1,588 |
Posts | 1,910 |
Member Since | 18 Jan 2015 |
Last Visit | 26 Feb 2021 |
Likes Given | 972 |
Likes Received | 3,862/1,588 |
Posts | 2,087 |
Member Since | 27 Aug 2015 |
Last Visit | 30 May 2023 |
Likes Given | 9,452 |
Likes Received | 4,848/1,732 |
Posts | 7,047 |
Member Since | 24 Jan 2015 |
Last Visit | 21 Oct 2020 |
Likes Given | 32,720 |
Likes Received | 12,536/5,065 |
Posts | 2,087 |
Member Since | 27 Aug 2015 |
Last Visit | 30 May 2023 |
Likes Given | 9,452 |
Likes Received | 4,848/1,732 |
Berikai wrote:Congratulations, you were bonused 0.11 $ for your work on Test A Web Application Using Any Browser!
Kako su ovo izveli da mi je samo znati.
Darkolas wrote:Hvala Savmi! Ne znam kako mi je to promaklo, definitivno neke stvari vise nemaju smisla, i nisu pravila ista za sve!
Posts | 3,410 |
Member Since | 8 Feb 2015 |
Last Visit | 15 Jan 2023 |
Likes Given | 1,680 |
Likes Received | 8,646/2,676 |