Posts | 778 |
Member Since | 13 Feb 2015 |
Last Visit | 19 Apr 2021 |
Likes Given | 2,419 |
Likes Received | 1,904/676 |
Posts | 801 |
Member Since | 29 Mar 2016 |
Last Visit | 21 Aug 2018 |
Likes Given | 1,091 |
Likes Received | 2,445/764 |
Posts | 1,910 |
Member Since | 18 Jan 2015 |
Last Visit | 26 Feb 2021 |
Likes Given | 972 |
Likes Received | 3,862/1,588 |
Posts | 801 |
Member Since | 29 Mar 2016 |
Last Visit | 21 Aug 2018 |
Likes Given | 1,091 |
Likes Received | 2,445/764 |
Posts | 1,352 |
Member Since | 21 Aug 2015 |
Last Visit | 16 Nov 2023 |
Likes Given | 2,092 |
Likes Received | 3,374/1,242 |
Posts | 7,047 |
Member Since | 24 Jan 2015 |
Last Visit | 21 Oct 2020 |
Likes Given | 32,720 |
Likes Received | 12,536/5,065 |
Posts | 1,910 |
Member Since | 18 Jan 2015 |
Last Visit | 26 Feb 2021 |
Likes Given | 972 |
Likes Received | 3,862/1,588 |
incomehomejob wrote:Prvo cestitam na lvl-u.
Vecina racuna je lvl 2, zato ih ne vidis.
A sto se tice kolicine i cene, uglavnom se svi rade isto, ali za svaki procitaj uputstvo, jer ima varijacija.
Za ovo sto si ti pitala, uvek traze cenu po 1 kom. Upises broj komada, a cenu samo za 1 kom.
Sto se tice varijacija, nekada traze da se pise 'return price', a ne cena, nekada traze da mi radimo dodatnu matematiku i uracunavamo popuste.
Oba ova slucaja su retka i vezana su samo za odredjeni ID.
Standardni racuni, koji traze osnovno uvek, broj komada i cenu samo za 1 kom., su Walmart, Kroger, Target, Meijer. (Kroger ima neke gde trazi da se gleda naziv proizvoda, a ne UPC.)
Posts | 7,047 |
Member Since | 24 Jan 2015 |
Last Visit | 21 Oct 2020 |
Likes Given | 32,720 |
Likes Received | 12,536/5,065 |