TorenAltair wrote:Eeeh..one second please.. Darkstar? WTF are you doing here.. it's night in Canada!
That's how I manage big numbers of hits some days, I do day and night batches, I sleep late

Cheers
Posts | 19,742 |
Member Since | 2 Oct 2011 |
Last Visit | Yesterday |
Likes Given | 7,044 |
Likes Received | 13,706/7,629 |
Posts | 19,742 |
Member Since | 2 Oct 2011 |
Last Visit | Yesterday |
Likes Given | 7,044 |
Likes Received | 13,706/7,629 |
Posts | 1,898 |
Member Since | 9 Jan 2010 |
Last Visit | 15 Nov 2018 |
Likes Given | 5,502 |
Likes Received | 2,380/1,157 |
Posts | 1,898 |
Member Since | 9 Jan 2010 |
Last Visit | 15 Nov 2018 |
Likes Given | 5,502 |
Likes Received | 2,380/1,157 |
Posts | 1,692 |
Member Since | 23 Jun 2015 |
Last Visit | 1 Mar 2018 |
Likes Given | 211 |
Likes Received | 1,478/664 |
Posts | 1,898 |
Member Since | 9 Jan 2010 |
Last Visit | 15 Nov 2018 |
Likes Given | 5,502 |
Likes Received | 2,380/1,157 |
Posts | 1,692 |
Member Since | 23 Jun 2015 |
Last Visit | 1 Mar 2018 |
Likes Given | 211 |
Likes Received | 1,478/664 |
Posts | 1,692 |
Member Since | 23 Jun 2015 |
Last Visit | 1 Mar 2018 |
Likes Given | 211 |
Likes Received | 1,478/664 |
Posts | 1,898 |
Member Since | 9 Jan 2010 |
Last Visit | 15 Nov 2018 |
Likes Given | 5,502 |
Likes Received | 2,380/1,157 |
Posts | 1,898 |
Member Since | 9 Jan 2010 |
Last Visit | 15 Nov 2018 |
Likes Given | 5,502 |
Likes Received | 2,380/1,157 |
Posts | 1,692 |
Member Since | 23 Jun 2015 |
Last Visit | 1 Mar 2018 |
Likes Given | 211 |
Likes Received | 1,478/664 |
Posts | 19,742 |
Member Since | 2 Oct 2011 |
Last Visit | Yesterday |
Likes Given | 7,044 |
Likes Received | 13,706/7,629 |
Darkstar2 wrote:Katy112 wrote:TorenAltair wrote:You can now go to bed, Darkstar and cookin! All fell silent..Hush, hush!
I think I'm ordering my first payout today. Hmm.
I think Darkstar felt asleep
No I didn't feel anythingI believe you meant fell
And that is what I am going to do now, Good luck with hits
![]()
Posts | 1,898 |
Member Since | 9 Jan 2010 |
Last Visit | 15 Nov 2018 |
Likes Given | 5,502 |
Likes Received | 2,380/1,157 |
Posts | 7,047 |
Member Since | 24 Jan 2015 |
Last Visit | 21 Oct 2020 |
Likes Given | 32,720 |
Likes Received | 12,536/5,065 |
Posts | 1,898 |
Member Since | 9 Jan 2010 |
Last Visit | 15 Nov 2018 |
Likes Given | 5,502 |
Likes Received | 2,380/1,157 |