Posts | 1,500 |
Member Since | 17 Dec 2015 |
Last Visit | 28 Oct 2023 |
Likes Given | 127 |
Likes Received | 730/361 |
Posts | 1,737 |
Member Since | 13 Jul 2013 |
Last Visit | 31 May 2023 |
Likes Given | 115 |
Likes Received | 272/203 |
Posts | 1,737 |
Member Since | 13 Jul 2013 |
Last Visit | 31 May 2023 |
Likes Given | 115 |
Likes Received | 272/203 |
Posts | 1,500 |
Member Since | 17 Dec 2015 |
Last Visit | 28 Oct 2023 |
Likes Given | 127 |
Likes Received | 730/361 |
Posts | 1,737 |
Member Since | 13 Jul 2013 |
Last Visit | 31 May 2023 |
Likes Given | 115 |
Likes Received | 272/203 |
Posts | 1,500 |
Member Since | 17 Dec 2015 |
Last Visit | 28 Oct 2023 |
Likes Given | 127 |
Likes Received | 730/361 |
ViniciusAra17 wrote:juniorfitness wrote:ViniciusAra17 wrote:Não teve consultas ainda?
nada ainda,fraco hj...vamos ver ser melhora na parte da tarde...
É verdade, bem poucas tasks em relação aos outros dias. Tô tentando me manter entre os 10 pra ver se consigo pelo menos 2 dólares.
Posts | 1,737 |
Member Since | 13 Jul 2013 |
Last Visit | 31 May 2023 |
Likes Given | 115 |
Likes Received | 272/203 |
ViniciusAra17 wrote:juniorfitness wrote:ViniciusAra17 wrote:Não teve consultas ainda?
nada ainda,fraco hj...vamos ver ser melhora na parte da tarde...
É verdade, bem poucas tasks em relação aos outros dias. Tô tentando me manter entre os 10 pra ver se consigo pelo menos 2 dólares.
Posts | 3,245 |
Member Since | 26 May 2014 |
Last Visit | 16 Apr 2021 |
Likes Given | 520 |
Likes Received | 901/536 |
LORD_HADES00 wrote:ViniciusAra17 wrote:juniorfitness wrote:ViniciusAra17 wrote:Não teve consultas ainda?
nada ainda,fraco hj...vamos ver ser melhora na parte da tarde...
É verdade, bem poucas tasks em relação aos outros dias. Tô tentando me manter entre os 10 pra ver se consigo pelo menos 2 dólares.
vc esta no top quais tasks anda fazendo esses dias
Posts | 1,500 |
Member Since | 17 Dec 2015 |
Last Visit | 28 Oct 2023 |
Likes Given | 127 |
Likes Received | 730/361 |