babuson wrote:ViniciusAra17 wrote:Teve consultas hoje?
Estava me perguntando também...
Não, só se apareceu as 4 da manhã

Posts | 1,500 |
Member Since | 17 Dec 2015 |
Last Visit | 28 Oct 2023 |
Likes Given | 127 |
Likes Received | 730/361 |
Posts | 1,500 |
Member Since | 17 Dec 2015 |
Last Visit | 28 Oct 2023 |
Likes Given | 127 |
Likes Received | 730/361 |
Posts | 1,500 |
Member Since | 17 Dec 2015 |
Last Visit | 28 Oct 2023 |
Likes Given | 127 |
Likes Received | 730/361 |
Posts | 1,068 |
Member Since | 27 Jun 2014 |
Last Visit | 28 Oct 2020 |
Likes Given | 200 |
Likes Received | 431/186 |
Posts | 1,500 |
Member Since | 17 Dec 2015 |
Last Visit | 28 Oct 2023 |
Likes Given | 127 |
Likes Received | 730/361 |
Posts | 1,068 |
Member Since | 27 Jun 2014 |
Last Visit | 28 Oct 2020 |
Likes Given | 200 |
Likes Received | 431/186 |
Posts | 1,500 |
Member Since | 17 Dec 2015 |
Last Visit | 28 Oct 2023 |
Likes Given | 127 |
Likes Received | 730/361 |
Posts | 1,500 |
Member Since | 17 Dec 2015 |
Last Visit | 28 Oct 2023 |
Likes Given | 127 |
Likes Received | 730/361 |
ViniciusAra17 wrote:ViniciusAra17 wrote:cless_weapon wrote:ViniciusAra17 wrote:856738
Company Mapping Evaluation - Brazil
Qual o limite dessa task?
Vish, eu não sei, não sou muito rápido pra fazer tasks. Tô fazendo aqui ainda...
Só foi eu falar.![]()
Parou no 43 aqui.
Posts | 1,068 |
Member Since | 27 Jun 2014 |
Last Visit | 28 Oct 2020 |
Likes Given | 200 |
Likes Received | 431/186 |
Posts | 1,500 |
Member Since | 17 Dec 2015 |
Last Visit | 28 Oct 2023 |
Likes Given | 127 |
Likes Received | 730/361 |
Posts | 1,500 |
Member Since | 17 Dec 2015 |
Last Visit | 28 Oct 2023 |
Likes Given | 127 |
Likes Received | 730/361 |