überhaupt konnte ich heut bis jetz an 15 umfragen teilnehmen, sonst sind es 2-3, und alle wurden vergütet

Posts | 2,436 |
Member Since | 23 Apr 2007 |
Last Visit | 9 Sep 2020 |
Likes Given | 226 |
Likes Received | 798/517 |
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
Stahlblaue wrote:Ich weiß nicht um welche umfragen es hier gerade geht.
Habe gerade Peanuts 50Ct. zwischen 5 und 10 min. Umfragen zu fassen ...... musste schallend lachen
Ne Frage. Welche kreterien sind wichtig für ein Auto mit dem Sie im Urlaub fahren würden : Radio, Beheizte Sitze, Kaffeemaschine usw.
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
Arnitun wrote:Hatte schonmal einer (ich gehe mal davon aus) von euch, bei yourSurveys, bei der Suche dann ein Ergebnis wo es anzeigt das die nächste Umfrage so und so viele Euro bringt? Ich konnte davon bisher keine abschließen, kriegt man denn dann mehr als die 83ct? Wahrscheinlich nicht. Das wird nicht anteilig berechnet oder?
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
Stahlblaue wrote:
Eine IPoll Umfrage dauerte ca. 20 min, Thema Computer, Tablets und ähnliches, wurde mit 1,09$ vergütet.
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |