Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
jerseygirl12 wrote:Du hast dich aber dabei nicht gerade für das GFK-Verbraucherpanel angemeldet-also einscannen von Lebensmitteln etc.-oder?
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
Stahlblaue wrote:Nielsen suchte vor kurzem Leute die an einer Internet Studie Teilnehmen ...... da mein "2t Läppi" aber derzeit in HH is, kommen dafür nit wirklich Daten zusammen ...
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
x0x0x wrote:Stahlblaue wrote:Nielsen suchte vor kurzem Leute die an einer Internet Studie Teilnehmen ...... da mein "2t Läppi" aber derzeit in HH is, kommen dafür nit wirklich Daten zusammen ...
Du musst da aber zwischen Haushalts-Panel und net.Ratings unterscheiden ...
In dem Panel ist es so das du einen Hand-Scanner bekommst mit dem du den Barcode und Preis so gut wie jeden Artikels erfassen musst welche du einkaufst. Bei net.Ratings installierst du ein Addon welches deine Aktivitäten anonymisiert aufzeichnet. In beiden Panels sammelst du Punkte aber selbst wenn du bei beiden bist sind das getrennte Sachen und Punkte können z.B. nicht addiert werden ...
labrador88 wrote:Hatte noch jemand diese Nielsen Umfrage über ''opinion world'', wo es um einen Produkttest geht? War so Anfang der Woche gewesen. Wenn wer dran teilgenommen hat, ist bei euch schon das Paket angekommen?
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
Posts | 3,879 |
Member Since | 20 Jun 2012 |
Last Visit | 17 Jun 2019 |
Likes Given | 1,440 |
Likes Received | 1,024/655 |
Stahlblaue wrote:Ich lerns Scannen für GFK ....... brüllll
jerseygirl12 wrote:Bin gerade bei 8 Umfragen rausgeflogen und konnte eine zu ende machen. So langsam reicht mir das.