Posts | 24 |
Member Since | 17 May 2013 |
Last Visit | 27 Aug 2013 |
Likes Given | 0 |
Likes Received | 5/5 |
Posts | 2,799 |
Member Since | 11 Nov 2012 |
Last Visit | 17 Jan 2015 |
Likes Given | 1,511 |
Likes Received | 804/600 |
Posts | 5,850 |
Member Since | 24 Feb 2007 |
Last Visit | 30 Nov 2022 |
Likes Given | 4,796 |
Likes Received | 3,744/1,896 |
Posts | 5,850 |
Member Since | 24 Feb 2007 |
Last Visit | 30 Nov 2022 |
Likes Given | 4,796 |
Likes Received | 3,744/1,896 |
Posts | 2,536 |
Member Since | 22 Dec 2011 |
Last Visit | 6 Jun 2018 |
Likes Given | 1,857 |
Likes Received | 1,623/887 |
Posts | 2,536 |
Member Since | 22 Dec 2011 |
Last Visit | 6 Jun 2018 |
Likes Given | 1,857 |
Likes Received | 1,623/887 |
Posts | 2,536 |
Member Since | 22 Dec 2011 |
Last Visit | 6 Jun 2018 |
Likes Given | 1,857 |
Likes Received | 1,623/887 |
Calvenor wrote:Congratulations, Sathish, that is one mighty nice looking DCB
![]()
Guess that with as many tasks as there were yesterday many have set their personal records for both daily earnings and DCBs. I was also one of them, and although it is not nearly as impressive as the one above, here comes my yesterday's DCB:
Posts | 2,799 |
Member Since | 11 Nov 2012 |
Last Visit | 17 Jan 2015 |
Likes Given | 1,511 |
Likes Received | 804/600 |
Posts | 727 |
Member Since | 7 Apr 2007 |
Last Visit | 23 Jun 2018 |
Likes Given | 1,088 |
Likes Received | 986/414 |