PeppermaN wrote:Dapet yg ni
23 Oct 2013 19:28 EST Micro-Tasking Survey $0.7000
wah si abang lama kagak mucul,bgt muncul lasng dapat $0.70

dimari belom pernah nemu yang kyk gt

Posts | 2,195 |
Member Since | 28 Jul 2012 |
Last Visit | 12 Aug 2020 |
Likes Given | 5,745 |
Likes Received | 3,058/1,375 |
Posts | 2,195 |
Member Since | 28 Jul 2012 |
Last Visit | 12 Aug 2020 |
Likes Given | 5,745 |
Likes Received | 3,058/1,375 |
Posts | 2,195 |
Member Since | 28 Jul 2012 |
Last Visit | 12 Aug 2020 |
Likes Given | 5,745 |
Likes Received | 3,058/1,375 |
jagobal wrote:iya tu bang - di dasbot
tu parkir liar nongol cuman 14 doang - tanpa kuis
dah brebut sjak awal - smpat giveup yg kdua - lha da 30 soal![]()
posisi tgl 7 bj malah mash smpat dapet 2 bj lg
Posts | 2,195 |
Member Since | 28 Jul 2012 |
Last Visit | 12 Aug 2020 |
Likes Given | 5,745 |
Likes Received | 3,058/1,375 |
dukuntekno wrote:AnnisaM wrote:jawabannya adalah hari kerja menurut EST + delay beberapa jam.mau tanya agan semua , tak itu muncul paling banyak hai apa aja ya ?
kl udh lewat hari jumat dikit ya ?
lewat jum'at mah udah abis dimakan izzycute. yes yes, blame izzycute!